<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、4月 4, 2026の6:20 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://design-journal.monstar-lab.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>DESIGN JOURNAL - 株式会社モンスターラボ</title>
		<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com]]></link>
		<description><![CDATA[DESIGN JOURNAL - 株式会社モンスターラボ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 09:19:01 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://design-journal.monstar-lab.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/staff-stories-kayama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/staff-stories-kayama/]]></link>
			<title>一人では行けない場所へ。多様な個性をつなぎ、共に形にするビジネスデザイナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 09:19:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/blendx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/blendx/]]></link>
			<title>異なる2つの部署が混ざり合う”BlendX”実施レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 01:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/aiba-agile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/aiba-agile/]]></link>
			<title>「ワンチーム」で挑む！モンスターラボのアジャイル開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 02:53:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/creative-hack-vol-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/creative-hack-vol-2/]]></link>
			<title>CreAtIve Hack vol.2 Report | 生成AIでアイデアを加速する、モンスターラボ流プロトタイピング実践術</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 07:39:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/cpd-circle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/cpd-circle/]]></link>
			<title>“個”から“チーム”へ。コーポレートデザインサークルが動き出しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 01:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/]]></link>
			<title>ジャーナル</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jul 2023 01:07:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/staff-stories-shinoda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/staff-stories-shinoda/]]></link>
			<title>胸の高鳴りを信じてデザインへ。職能も国境も越境して磨く「中も外も美しいプロダクト」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 01:00:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/ml_ph_cebu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/ml_ph_cebu/]]></link>
			<title>自分らしく、ボーダレスに働くフィリピン拠点のカルチャー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 06:19:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/year-end-party-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/year-end-party-2025/]]></link>
			<title>拠点を越えて、ひとつのチームへ。ベトナム拠点のYear End Party</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 04:12:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/ui-team/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/ui-team/]]></link>
			<title>【チーム紹介】UIデザイナーの多様な働き方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 04:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/ml-culture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/ml-culture/]]></link>
			<title>入社3ヶ月で感じたカルチャーの魅力</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 01:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/staff-stories-saito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/staff-stories-saito/]]></link>
			<title>ユーザーの課題に寄り添い、デザインで解決方法を探究する。UIデザイナーとして大切なこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 03:10:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/creative-hack-vol-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/creative-hack-vol-1/]]></link>
			<title>CreAtIve Hack vol.1｜AIと一緒に、アイデアを「かたち」にするワークショップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 02:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/biz-generativeai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/biz-generativeai/]]></link>
			<title>生成AI時代のビジネスデザイン：データ洞察と高速検証が創る新たな価値</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Sep 2025 08:42:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/biz-team/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/biz-team/]]></link>
			<title>【チーム紹介】「何を作るか」を共に考える、Bizチームの取り組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 05:47:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/report-accessibility-study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/report-accessibility-study/]]></link>
			<title>「WCAG アクセシビリティ勉強会」開催 &#8211; 基礎から理解するための勉強会レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 08:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/figma-study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/figma-study/]]></link>
			<title>Figmaを通じたデザインと開発の橋渡し -チーム連携強化のための勉強会レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 01:42:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/open-office/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/open-office/]]></link>
			<title>イベントレポート &#8211; Monstarlab Strategy &#038; Design Open Office &#8211;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 11:45:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/staff-stories-murata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/staff-stories-murata/]]></link>
			<title>AI時代にも手を動かし続けたい。助言と反響を糧に成長する若手UIデザイナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 01:22:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/ccc-vol3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/ccc-vol3/]]></link>
			<title>組織行動指針を作るまで vol.3　- ValuesをS&#038;D全体にお披露目-</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 02:47:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/free-coffee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/free-coffee/]]></link>
			<title>仕事の合間にコーヒーブレイク！Free Coffeeやってみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 08:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/expert-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/expert-review/]]></link>
			<title>改善の手がかりを掴むエキスパートレビュー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Apr 2025 01:09:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/event-2025-first-half/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/event-2025-first-half/]]></link>
			<title>Event Report: 2025 First-Half</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 04:07:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/staff-stories-hara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/staff-stories-hara/]]></link>
			<title>個人から組織へ。モノづくりの可能性を広げる、デザイナーの新たな挑戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 07:48:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/poke-project/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/poke-project/]]></link>
			<title>「ポケモンカード」でプロジェクトやチームについて考えてみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jun 2025 02:36:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/danang-office/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/danang-office/]]></link>
			<title>突発的にダナンオフィス行ってみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 04:02:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/ccc-vol2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/ccc-vol2/]]></link>
			<title>組織行動指針を作るまで vol.2　- いざ、組織のValuesを作る-</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Dec 2024 09:28:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/ccc-vol1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/ccc-vol1/]]></link>
			<title>組織行動指針を作るまで vol.1　- 組織統合からキーワードのすり合わせ-</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 05:17:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/report-adobemax2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/report-adobemax2023/]]></link>
			<title>Adobe Fireflyがデザインにもたらす可能性とは？AdobeMAXで聞いてきたことをレポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 04:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/staff-stories-honda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/staff-stories-honda/]]></link>
			<title>自由と制約の狭間で、パズルのように紡ぐUXデザイン。ユーザーニーズとビジネスを繋ぐ架け橋に。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Dec 2024 06:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/zambia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/zambia/]]></link>
			<title>新しいエネルギーとインスピレーションをもらったザンビアでのリモートワーク</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Sep 2024 04:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/strategy-and-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/strategy-and-design/]]></link>
			<title>イノベーションパートナーとして求められるデザイン組織の現在地</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Oct 2024 01:59:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/event-report-tech-sandd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/event-report-tech-sandd/]]></link>
			<title>Tech交流イベントレポート ～生成AIで会社や業界がどう変わるか？～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Dec 2024 01:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/internalcommunication/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/internalcommunication/]]></link>
			<title>プロジェクトマネージャーが考える社内コミュニケーションの話</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Dec 2024 01:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/behavior-modification/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/behavior-modification/]]></link>
			<title>行動変容はどうデザインすべきか？渦巻モデルで探るアプローチ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 01:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/ai-ideation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/ai-ideation/]]></link>
			<title>これからは質より量？ 生成AIの活用で変わる、アイデアへの向き合い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Sep 2024 07:41:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/book-think-bigger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/book-think-bigger/]]></link>
			<title>アイデアを生み出すプロセス設計［THINK BIGGERからの学び］</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Aug 2024 01:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/biz-books/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/biz-books/]]></link>
			<title>モンスターラボのビジネスデザイナーに聞いた、業務に役立つ考え方を学べる1冊</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 May 2024 01:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/generationai-center/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/generationai-center/]]></link>
			<title>探求と挑戦の旅へ、「生成AI活用センター」が発足しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jun 2024 01:14:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/communication/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/communication/]]></link>
			<title>できているつもりで、意外とできていなかった。 損しないためのコミュニケーション。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2024 13:59:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/uxdaystokyo2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/uxdaystokyo2024/]]></link>
			<title>【UX DAYS TOKYO 2024 REPORT】体験を伴う学びの2日間</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jul 2024 01:00:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/staff-stories-tomobe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/staff-stories-tomobe/]]></link>
			<title>世界に通用するプロダクトを。諦めを知らないプロデューサーは、経済合理性と本質を追及する</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Mar 2025 00:07:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/gatsby-netfliy-portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/gatsby-netfliy-portfolio/]]></link>
			<title>Gatsby+Netlifyを使って、手軽にポートフォリオサイトを作ろう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Mar 2024 07:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/illustration-instructions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/illustration-instructions/]]></link>
			<title>イラストレーターからみた「イラストの指示はこうして欲しい！」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Mar 2024 07:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/alcohol-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/alcohol-design/]]></link>
			<title>パケ買いしたくなる素敵なデザインのお酒</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Mar 2024 07:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/portfolio-designer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/portfolio-designer/]]></link>
			<title>転職活動に役立つ！ポートフォリオの作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Mar 2024 07:31:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/staff-stories-takahashi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/staff-stories-takahashi/]]></link>
			<title>常に知識を吸収し、手放すことも恐れない。より良いものづくりは「学び続ける」ことからはじまる。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jul 2024 01:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/ux-training-daily-life/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/ux-training-daily-life/]]></link>
			<title>息子の文房具収納を、体験設計の視点で改善してみた件。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Mar 2024 07:24:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/stories-hasegawa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/stories-hasegawa/]]></link>
			<title>ユーザーファーストの機能美を追い求める　インフォメーションアーキテクト長谷川 大輔</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Mar 2024 07:18:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/design-journal-desk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-journal.monstar-lab.com/design-journal-desk/]]></link>
			<title>Design Journal10周年！デスクメンバーが語る魅力とこれから</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Mar 2025 06:06:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
